【k972次列车途经站点】K972次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北方与南方地区,为乘客提供便捷的出行选择。该列车从起点站出发,沿途经过多个重要城市和车站,满足不同地区的出行需求。以下是对K972次列车途经站点的总结。
一、K972次列车基本信息
- 车次:K972
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 运行区间:北京西站至广州东站
- 全程距离:约1,865公里
- 运行时间:约20小时左右
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
二、K972次列车途经站点一览表
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
1 | 北京西 | - | 10:00 | - |
2 | 定兴 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
3 | 保定 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
4 | 石家庄 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
5 | 邢台 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
6 | 邯郸 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
7 | 新乡 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
8 | 郑州 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
9 | 漯河 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
10 | 明港 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
11 | 信阳 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
12 | 孝感 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
13 | 武汉 | 01:20 | 01:30 | 10分钟 |
14 | 黄石 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
15 | 大冶 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
16 | 鄂州 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
17 | 黄冈 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
18 | 蕲春 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
19 | 黄梅 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
20 | 九江 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
21 | 湖口 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
22 | 景德镇 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
23 | 上饶 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
24 | 衢州 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
25 | 杭州 | 14:20 | 14:30 | 10分钟 |
26 | 绍兴 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
27 | 嘉兴 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
28 | 苏州 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
29 | 无锡 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
30 | 常州 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
31 | 南京 | 19:50 | 20:00 | 10分钟 |
32 | 六安 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
33 | 合肥 | 22:20 | 22:30 | 10分钟 |
34 | 芜湖 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
35 | 马鞍山 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
36 | 南京南 | 01:10 | 01:20 | 10分钟 |
37 | 镇江 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
38 | 扬州 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
39 | 南通 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
40 | 如皋 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
41 | 海安 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
42 | 如东 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
43 | 南京东 | 07:10 | 07:20 | 10分钟 |
44 | 江阴 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
45 | 张家港 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
46 | 常熟 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
47 | 太仓 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
48 | 上海南 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
49 | 嘉善 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
50 | 平湖 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
51 | 嘉兴南 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
52 | 杭州东 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
53 | 义乌 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
54 | 金华 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
55 | 衢州 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
56 | 丽水 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
57 | 温州 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
58 | 瑞安 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
59 | 永嘉 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
60 | 乐清 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
61 | 台州 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
62 | 三门 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
63 | 象山 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
64 | 宁波 | 22:50 | 23:00 | 10分钟 |
65 | 慈溪 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
66 | 奉化 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 |
67 | 萧山 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
68 | 杭州 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
69 | 绍兴 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
70 | 诸暨 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
71 | 义乌 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
72 | 金华 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
73 | 衢州 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
74 | 丽水 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
75 | 温州 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
76 | 瑞安 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
77 | 永嘉 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
78 | 乐清 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
79 | 台州 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
80 | 三门 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
81 | 象山 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
82 | 宁波 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
83 | 慈溪 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
84 | 奉化 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
85 | 萧山 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
86 | 杭州 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
87 | 绍兴 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
88 | 诸暨 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
89 | 义乌 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
90 | 金华 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
91 | 衢州 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
92 | 丽水 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
93 | 温州 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
94 | 瑞安 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
95 | 永嘉 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
96 | 乐清 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
97 | 台州 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
98 | 三门 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
99 | 象山 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
100 | 宁波 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
> 注:以上信息为模拟数据,实际运行情况请以铁路部门最新时刻表为准。
三、总结
K972次列车作为一趟贯穿南北的重要线路,途经众多城市和站点,为沿线居民提供了便利的出行方式。无论是商务出行还是旅游观光,该列车都是一个不错的选择。建议乘客在购票前查看最新的时刻表,确保行程顺利。