【小米mi3参数】小米MI3是小米公司于2014年推出的一款中端智能手机,凭借出色的性价比和均衡的配置,在当时市场上受到了不少用户的青睐。虽然它不是旗舰机型,但其性能、外观和系统体验都较为出色,适合对手机性能有一定要求但预算有限的用户。
以下是小米MI3的主要参数总结:
一、基础信息
参数名称 | 详细信息 |
品牌 | 小米(Xiaomi) |
型号 | MI3 |
发布时间 | 2014年9月 |
系统 | MIUI 6(基于Android 4.4) |
二、硬件配置
参数名称 | 详细信息 |
处理器 | 高通骁龙801 MSM8974AC |
核心数 | 四核(2.5GHz Krait 400) |
GPU | Adreno 330 |
内存 | 2GB RAM |
存储 | 16GB / 64GB(支持扩展) |
存储卡插槽 | MicroSD,最大支持128GB |
三、屏幕与显示
参数名称 | 详细信息 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
分辨率 | 1920×1080(FHD) |
屏幕类型 | IPS LCD |
像素密度 | 441ppi |
触控方式 | 电容式多点触控 |
四、摄像头
参数名称 | 详细信息 |
后置摄像头 | 1600万像素(f/2.0,PDAF) |
前置摄像头 | 500万像素 |
录像功能 | 1080p@30fps |
特色功能 | 支持连拍、美颜、全景模式等 |
五、电池与续航
参数名称 | 详细信息 |
电池容量 | 3080mAh |
可拆卸 | 是 |
快充技术 | 支持快充(需搭配原装充电器) |
六、其他特性
参数名称 | 详细信息 |
网络制式 | 4G LTE / 3G / 2G |
蓝牙版本 | 4.0 |
Wi-Fi标准 | 802.11 b/g/n |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、光线感应、距离感应、电子罗盘 |
颜色选择 | 白色、黑色、灰色、金色 |
重量 | 约143g |
尺寸 | 144.7×70.8×9.9mm |
总结
小米MI3作为一款中端机型,在2014年的市场环境中表现非常出色。搭载高通骁龙801处理器,配合2GB内存,能够流畅运行主流应用和游戏。1600万像素主摄在当时的拍照水平也处于较高水准。此外,3080mAh大电池加上可拆卸设计,让用户在使用过程中更加灵活。
尽管如今已逐渐被更新机型取代,但小米MI3依然是一款值得回顾的经典之作,尤其适合那些追求性价比和稳定体验的用户。