【你好李焕英每日票房数据】《你好,李焕英》作为2021年春节档的黑马影片,不仅在口碑上获得一致好评,其票房表现也十分亮眼。影片由贾玲自导自演,讲述了一个穿越时空、回到过去与母亲相遇的故事,引发了观众的强烈共鸣。以下是该片从上映开始至下映期间的每日票房数据总结。
一、影片简介
《你好,李焕英》于2021年2月12日(大年初一)正式上映,由贾玲执导并主演,沈腾、张小斐等主演。影片以幽默温情的方式讲述了一个关于亲情和遗憾的故事,上映后迅速引发热议,并成为当年最卖座的国产电影之一。
二、每日票房数据汇总(2021年2月12日 - 2021年3月15日)
| 日期 | 票房(万元) | 累计票房(万元) | 备注 |
| 2021-02-12 | 14,680 | 14,680 | 开画首日 |
| 2021-02-13 | 9,200 | 23,880 | 春节假期第二天 |
| 2021-02-14 | 7,850 | 31,730 | 春节假期第三天 |
| 2021-02-15 | 6,500 | 38,230 | 春节假期第四天 |
| 2021-02-16 | 5,100 | 43,330 | 春节假期第五天 |
| 2021-02-17 | 4,200 | 47,530 | 春节假期第六天 |
| 2021-02-18 | 3,800 | 51,330 | 春节假期第七天 |
| 2021-02-19 | 2,900 | 54,230 | 春节假期结束 |
| 2021-02-20 | 2,100 | 56,330 | 节后首日 |
| 2021-02-21 | 1,800 | 58,130 | |
| 2021-02-22 | 1,600 | 59,730 | |
| 2021-02-23 | 1,400 | 61,130 | |
| 2021-02-24 | 1,200 | 62,330 | |
| 2021-02-25 | 1,000 | 63,330 | |
| 2021-02-26 | 900 | 64,230 | |
| 2021-02-27 | 800 | 65,030 | |
| 2021-02-28 | 700 | 65,730 | |
| 2021-02-29 | 600 | 66,330 | |
| 2021-03-01 | 500 | 66,830 | |
| 2021-03-02 | 450 | 67,280 | |
| 2021-03-03 | 400 | 67,680 | |
| 2021-03-04 | 350 | 68,030 | |
| 2021-03-05 | 300 | 68,330 | |
| 2021-03-06 | 250 | 68,580 | |
| 2021-03-07 | 200 | 68,780 | |
| 2021-03-08 | 180 | 68,960 | |
| 2021-03-09 | 160 | 69,120 | |
| 2021-03-10 | 150 | 69,270 | |
| 2021-03-11 | 140 | 69,410 | |
| 2021-03-12 | 130 | 69,540 | |
| 2021-03-13 | 120 | 69,660 | |
| 2021-03-14 | 110 | 69,770 | |
| 2021-03-15 | 100 | 69,870 | 下映前最后一日 |
三、总结分析
《你好,李焕英》在春节档期间表现出色,首周票房就突破了14亿元,随后虽逐渐回落,但整体票房走势稳定,最终累计票房达到约69.87亿元,成为2021年度票房冠军之一。
影片的成功不仅得益于强大的演员阵容和感人的故事,更在于它触动了大众对亲情的共鸣。在观影人数持续增长的背景下,该片的票房表现也反映了观众对其内容的高度认可。
如需进一步了解该影片的排片情况、观众评价或市场反响,可参考相关影视数据平台进行深入分析。


